Potret Pertanian - Semakin kesini perkembangan dibidang pertanian memang cukup baik, dari mulai dari teknlogi pertanian yang ditemukan oleh para paker pertanian dan oleh petani itu sendiri, kali saya ajak sahabat semua untuk mengenal beberapa alat mesin pertanian yang saat ini sudah banyak dipakai para petani kita dalam hal pratanan maupu pasca panen. nah berikut ulasan sedikit semoga saja bermanfaat.
Jenis dan Fungsi Alat dan Mesin Pertanian
Alat dan mesin (alsin) pertanian dikelompokkan menjadi dua: alsin budidaya tanaman dan alsin pengolahan hasil pertanian. Alsin budidaya pertanian adalah alsin yang digunakan untuk produksi tanaman dan ternak. Contoh alsin untuk produksi tanaman adalah alsin pengolah tanah, mesin tanam, sprayer, mesin pemanen, dan sebagainya. Contoh alsin budidaya ternak adalah alsin penyiapan pakan, aerator, pemerah susu, dan sebagainya.
Alsin pengolahan hasil pertanian adalah alsin yang digunakan untuk menangani atau mengolah hasil tanaman atau hasil ternak. Contoh alsin penanganan dan pengolahan hasil tanaman dan ternak adalah Rice Milling Unit, pengering, thresher, mesin sortasi, mesin pengolah biji sawit, dan sebagainya.
Kapasitas kerja berbagai alsin tanaman pangan
No | Jenis alsin | Kapasitas kerja/unit | Jam kerja per hari | Hari kerja per musim tanam | Luas cakupan wilayah (ha/musim) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Traktor roda 4 | 0.08-0.12 | 8 | 100-120 | 40-60 |
2 | Traktor roda 2 | 0.06-0.07 | 8 | 50-60 | 20-30 |
3 | Hand sprayer | 0.10-0.12 | 7 | 15 | 11-13 |
4 | Hand duster | 0.11-0.17 | 7 | 15 | 12-18 |
5 | Mist blower | 2.50-3.75 | 7 | 15 | 300-350 |
6 | Power sprayer | 0.20-0.25 | 7 | 15 | 21-26 |
7 | Pompa air | ||||
a. diameter 2" | 0.01 | 8 | 50 | 4 | |
b. diameter 3" | 0.03 | 8 | 50 | 12 | |
c. diameter 4" | 0.04 | 8 | 50 | 15 | |
d. diameter 6" | 0.10 | 8 | 50 | 40 | |
e. diameter 8" | 0.15 | 8 | 50 | 60 | |
8 | Sabit bergerigi | 0.008 | 6 | 15 | 0.7 |
9 | Reaper | 0.16-0.20 | 8 | 25 | 40 |
10 | Pedal thresher | 75-100 | 6 | 30 | 3 |
11 | Power thresher | ||||
a. Padi | 600-800 | 8 | 25 | 33 | |
b. Jagung | 1500-2000 | 8 | 25 | 33 | |
c. Kedelai | 250-300 | 8 | 25 | 33 | |
12 | Corn sheller | 2000-2500 | 8 | 25 | 27 |
13 | Winnower | 400-600 | 6 | 30 | 20 |
14 | Dryer | 200-300 | 10 | 30 | 13 |
15 | Rice Milling Unit | 350-370 | 10 | 50 | 60 |
0 komentar:
Posting Komentar