Pages

Selasa, 04 Oktober 2016

Data Luas Lahan Tanaman Bawang Merah, Kacang Tanah Jagung dan Kedelai di indonesia

Potret Pertanian -Menurut Sistem Informasi Pangan Strategis Kementerian Pertanian Indonesia, Luasan lahan Produksi dari Tahun 2010 sampai dengan 2016 menurut data statistik komoditi, Data Luas Lahan Tanaman Bawang Merah, Kacang Tanah Jagung dan Kedelai di indonesia sebagai Berikut:
Sumber : Kementerian Pertanian RI





Komoditi : Bawang Merah






Indikator : LUAS PANEN                                                  





Satuan : Ha






Level : Provinsi






Tahun : 2010-2019






Status Angka : Angka tetap






No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









1 Aceh 666  788  808  547  851  0  0 
2 Sumatera Utara 1.360  1.384  1.581  1.048  1.003  0  0 
3 Sumatera Barat 2.699  3.340  3.670  4.144  5.941  0  0 
4 Riau 0  0  1 * 3  14  0  0 
5 Jambi 174  803  769  213  628  0  0 
6 Sumatera Selatan 31  8  5  30  24  0  0 
7 Bengkulu 109  82  116  116  84  0  0 
8 Lampung 69  55  39  24  102  0  0 
9 Kepulauan Bangka Belitung 0  0  6  0  4  0  0 
10 Kepulauan Riau 0  1  0  0  0  0  0 
11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0





12 Jawa Barat 12.168  10.009  11.438  11.257  12.532  0  0 
13 Jawa Tengah 45.538  35.711  35.828  36.715  46.233  0  0 
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 2.027  1.271  1.180  893  1.287  0  0 
15 Jawa Timur 26.507  20.940  22.323  26.030  30.652  0  0 
16 Banten 69  102  157  202  208  0  0 
17 Bali 1.013  817  766  658  911  0  0 
18 Nusa Tenggara Barat 10.159  9.988  12.333  9.277  11.518  0  0 
19 Nusa Tenggara Timur 923  917  725  844  935  0  0 
20 Kalimantan Barat 0  0  0  0  1  0  0 
21 Kalimantan Tengah 0  0  3  8  55  0  0 
22 Kalimantan Selatan 0  1  0  8  39  0  0 
23 Kalimantan Timur 0  5  11  9  48  0  0 
24 Kalimantan Utara 0





25 Sulawesi Utara 720  654  680  303  274  0  0 
26 Sulawesi Tengah 1.280  1.381  1.765  1.307  1.315  0  0 
27 Sulawesi Selatan 3.180  4.633  4.518  4.569  5.218  0  0 
28 Sulawesi Tenggara 213  98  76  88  82  0  0 
29 Gorontalo 119  69  80  72  38  0  0 
30 Sulawesi Barat 131  133  86  66  99  0  0 
31 Maluku 170  135  181  176  166  0  0 
32 Maluku Utara 0  122  134  130  271  0  0 
33 Papua Barat 77  77  62  47  21  0  0 
34 Papua 128  143  179  153  150  0  0 










Rata-Rata 3.221 2.755 2.927 2.910 3.550 0 0



Komoditi : Kacang Tanah






Indikator : LUAS PANEN                                                  





Satuan : Ha






Level : Provinsi






Tahun : 2010-2019






Status Angka : Angka tetap






No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









1 Aceh 5.579  4.999  5.681  3.118  2.502  2.019  0 
2 Sumatera Utara 14.520  10.773  10.154  9.377  8.311  7.342  0 
3 Sumatera Barat 7.280  7.891  6.819  5.904  5.442  4.087  0 
4 Riau 2.188  1.819  1.723  1.325  1.194  1.081  0 
5 Jambi 1.468  1.293  1.203  1.161  1.136  907  0 
6 Sumatera Selatan 4.632  3.064  3.129  2.547  2.284  1.709  0 
7 Bengkulu 7.030  4.606  5.403  4.370  4.535  2.971  0 
8 Lampung 13.967  8.307  8.420  8.305  7.651  3.764  0 
9 Kepulauan Bangka Belitung 360  309  325  341  206  148  0 
10 Kepulauan Riau 0  171  174  169  155  153  0 
11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 9  1  1  0  0  0  0 
12 Jawa Barat 67.901  53.952  53.569  54.346  50.007  43.761  0 
13 Jawa Tengah 119.565  106.270  105.679  92.454  91.862  81.395  0 
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 58.780  60.725  60.725  65.680  67.532  70.888  0 
15 Jawa Timur 172.550  163.969  163.513  150.017  139.893  139.544  0 
16 Banten 13.862  10.762  10.727  9.273  8.061  7.614  0 
17 Bali 10.397  9.416  9.572  8.500  7.876  7.068  0 
18 Nusa Tenggara Barat 25.044  25.714  25.508  30.772  26.458  20.249  0 
19 Nusa Tenggara Timur 16.574  19.761  19.694  13.880  14.046  12.231  0 
20 Kalimantan Barat 1.863  1.323  1.383  1.111  1.049  841  0 
21 Kalimantan Tengah 924  699  687  564  470  465  0 
22 Kalimantan Selatan 12.270  10.265  10.162  9.148  9.744  7.413  0 
23 Kalimantan Timur 2.091  1.462  1.479  1.105  1.189  882  0 
24 Kalimantan Utara 0  0  0  225  241  233  0 
25 Sulawesi Utara 6.611  6.272  6.293  6.712  5.295  3.438  0 
26 Sulawesi Tengah 5.071  6.051  6.136  3.971  3.751  2.928  0 
27 Sulawesi Selatan 30.528  24.467  23.351  18.812  24.459  19.203  0 
28 Sulawesi Tenggara 6.918  7.690  7.496  6.547  6.058  4.862  0 
29 Gorontalo 1.873  1.062  1.003  956  1.043  769  0 
30 Sulawesi Barat 1.439  771  741  482  376  327  0 
31 Maluku 2.454  1.665  1.529  1.264  1.149  922  0 
32 Maluku Utara 0  4.657  4.824  4.069  2.871  2.273  0 
33 Papua Barat 540  752  445  600  589  594  0 
34 Papua 2.437  2.022  1.990  1.951  1.900  2.268  0 










Rata-Rata 18.139 16.558 16.457 15.266 14.686 13.363 0



Komoditi : Kedelai






Indikator : LUAS PANEN                                                  





Satuan : Ha






Level : Provinsi






Tahun : 2010-2019






Status Angka : Angka tetap






No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









1 Aceh 37.469  35.370  35.599  30.579  42.784  32.796  0 
2 Sumatera Utara 7.803  11.413  5.475  3.126  5.024  5.303  0 
3 Sumatera Barat 1.113  1.345  850  690  785  296  0 
4 Riau 5.252  6.425  3.686  1.949  2.030  1.516  0 
5 Jambi 4.243  4.563  2.809  1.877  5.288  4.906  0 
6 Sumatera Selatan 7.532  8.698  7.756  3.564  7.237  11.145  0 
7 Bengkulu 2.654  3.425  2.253  3.720  5.375  4.235  0 
8 Lampung 6.195  9.232  6.708  4.986  11.362  8.407  0 
9 Kepulauan Bangka Belitung 53  1  1  0  3  1  0 
10 Kepulauan Riau 0  7  15  17  17  14  0 
11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0 ** 0  0  0  0  0  0 
12 Jawa Barat 36.700  35.674  30.345  35.682  70.719  60.172  0 
13 Jawa Tengah 114.070  81.988  97.112  65.278  72.235  70.629  0 
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 33.572  28.988  28.554  23.290  16.337  13.886  0 
15 Jawa Timur 246.894  252.815  220.815  210.618  214.880  208.067  0 
16 Banten 8.358  4.719  5.213  7.928  4.815  5.316  0 
17 Bali 4.827  6.896  6.344  5.605  5.357  5.146  0 
18 Nusa Tenggara Barat 86.649  75.042  62.888  86.882  68.896  94.948  0 
19 Nusa Tenggara Timur 1.758  1.366  2.691  1.778  2.790  3.563  0 
20 Kalimantan Barat 2.541  1.501  998  1.203  2.026  1.647  0 
21 Kalimantan Tengah 2.397  2.443  1.448  1.413  1.166  1.052  0 
22 Kalimantan Selatan 2.154  3.354  2.878  3.038  6.848  7.722  0 
23 Kalimantan Timur 1.679  1.835  1.042  963  768  947  0 
24 Kalimantan Utara 0  0  0  84  97  2.423  0 
25 Sulawesi Utara 5.739  4.746  2.232  4.325  5.641  5.117  0 
26 Sulawesi Tengah 2.786  4.632  5.621  7.642  10.138  7.094  0 
27 Sulawesi Selatan 23.641  21.441  19.964  30.937  36.390  38.036  0 
28 Sulawesi Tenggara 2.661  5.814  3.870  3.735  5.079  7.888  0 
29 Gorontalo 2.885  1.741  2.851  3.367  2.842  2.375  0 
30 Sulawesi Barat 2.083  1.764  2.021  942  3.410  4.106  0 
31 Maluku 988  247  272  203  457  766  0 
32 Maluku Utara 0  845  978  1.005  615  453  0 
33 Papua Barat 571  375  603  617  890  1.362  0 
34 Papua 3.763  3.549  3.732  3.750  3.384  2.761  0 










Rata-Rata 19.383 18.302 16.695 16.200 18.108 18.062 0



Komoditi : Jagung






Indikator : LUAS PANEN                                                  





Satuan : Ha






Level : Provinsi






Tahun : 2010-2019






Status Angka : Angka tetap






No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









1 Aceh 43.885  41.853  43.675  44.099  47.357  47.967  0 
2 Sumatera Utara 274.822  255.291  243.098  211.750  200.603  243.770  0 
3 Sumatera Barat 59.801  71.116  75.657  81.665  93.097  87.825  0 
4 Riau 18.044  14.139  13.284  11.748  12.057  12.425  0 
5 Jambi 8.280  6.706  6.587  6.504  7.937  8.486  0 
6 Sumatera Selatan 33.769  32.965  28.617  32.558  31.939  46.315  0 
7 Bengkulu 20.516  22.215  22.653  18.257  15.643  10.137  0 
8 Lampung 447.509  380.917  360.264  346.315  338.885  293.521  0 
9 Kepulauan Bangka Belitung 341  277  268  234  214  181  0 
10 Kepulauan Riau 0  434  390  339  301  203  0 
11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15  12  3  0  0  0  0 
12 Jawa Barat 153.778  147.152  148.601  152.923  142.964  126.828  0 
13 Jawa Tengah 631.816  520.149  553.372  532.061  538.102  542.804  0 
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 86.837  69.768  73.766  70.772  67.657  65.485  0 
15 Jawa Timur 1.257.721  1.204.063  1.232.523  1.199.544  1.202.300  1.213.654  0 
16 Banten 8.697  4.600  3.074  3.583  3.152  3.518  0 
17 Bali 26.706  22.739  21.008  18.223  16.685  15.346  0 
18 Nusa Tenggara Barat 61.593  89.307  117.030  110.273  126.577  143.117  0 
19 Nusa Tenggara Timur 244.583  246.893  245.323  270.394  257.025  273.194  0 
20 Kalimantan Barat 45.014  45.593  44.642  42.621  36.823  31.851  0 
21 Kalimantan Tengah 3.247  3.195  2.752  2.062  2.594  2.507  0 
22 Kalimantan Selatan 22.584  19.487  21.723  20.629  20.862  21.926  0 
23 Kalimantan Timur 4.693  2.965  4.104  1.858  2.873  2.307  0 
24 Kalimantan Utara 0  0  0  445  581  474  0 
25 Sulawesi Utara 121.930  119.850  120.272  122.237  127.475  80.885  0 
26 Sulawesi Tengah 42.747  41.218  37.418  31.174  41.647  32.503  0 
27 Sulawesi Selatan 303.375  297.126  325.329  274.046  289.736  295.115  0 
28 Sulawesi Tenggara 29.607  28.892  30.884  27.133  24.022  23.945  0 
29 Gorontalo 143.833  135.754  135.543  140.423  148.816  129.131  0 
30 Sulawesi Barat 13.308  17.372  25.141  26.781  24.341  20.752  0 
31 Maluku 6.293  4.808  4.768  3.203  3.795  3.260  0 
32 Maluku Utara 0  12.733  11.074  10.395  6.462  3.892  0 
33 Papua Barat 1.162  1.278  1.199  1.250  1.421  1.307  0 
34 Papua 3.903  3.825  3.553  3.005  3.076  2.736  0 










Rata-Rata 121.189 113.667 116.400 112.309 112.854 111.393 0

0 komentar:

Posting Komentar

Blog Archive

About

Blogroll

Blogger news

Popular Posts

Blogger templates

Wikipedia

Hasil penelusuran